SNK geeft verhandelbare certificaten uit voor emissiereductie of koolstofvastlegging via projectmaatregelen in Nederland. Hieronder vindt u een register van uitgegeven certificaten.
| Project id | Aantal certificaten | Certificaten batch* | Maatregel / product | Status emissiereductie** | Verificator | jaar verificatie | Document | Bemiddelaar | Certificaathouder | Handelsstatus certificaat*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van | tot | ||||||||||
| SNK-A-1 | 50 | SNK-A1-1 | SNK-A1-50 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | XT Orange | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 369 | SNK-A1-51 | SNK-A1-419 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | n.n.b. | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 173 | SNK-A1-420 | SNK-A1-592 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | AlbumPrinter Productions B.V. | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 150 | SNK-A1-593 | SNK-A1-742 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente De Fryske Marren | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 20 | SNK-A1-743 | SNK-A1-762 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | De Jong's ijs B.V. | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 18 | SNK-A1-763 | SNK-A1-780 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Dantumadeel | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 99 | SNK-A1-781 | SNK-A1-879 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Harlingen | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 62 | SNK-A1-880 | SNK-A1-941 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Heerenveen | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 225 | SNK-A1-942 | SNK-A1-1166 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Leeuwarden | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 53 | SNK-A1-1167 | SNK-A1-1219 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Noardeast-Fryslân | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 48 | SNK-A1-1220 | SNK-A1-1267 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Ooststellingwerf | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 150 | SNK-A1-1268 | SNK-A1-1417 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Tytsjerksteradiel | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 56 | SNK-A1-1418 | SNK-A1-1473 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Waadhoeke | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 34 | SNK-A1-1474 | SNK-A1-1507 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Terschelling | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 55 | SNK-A1-1508 | SNK-A1-1562 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Weststellingwerf | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 118 | SNK-A1-1563 | SNK-A1-1680 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Provincie Fryslân | Eindgebruik |
| SNK-C-1 | 495 | SNK-C1-1 | SNK-C1-495 | Nieuw bos | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Staatsbosbeheer | Shell | Eindgebruik |
| SNK-C-2 | 1699 | SNK-C2-1 | SNK-C2-1699 | Nieuw bos | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Staatsbosbeheer | De Hoop Terneuzen B.V. | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 1 | SNK-A7-1 | SNK-A7-1 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente De Fryske Marren | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 159 | SNK-A7-2 | SNK-A7-160 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | De Waddenvereniging | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 200 | SNK-A7-161 | SNK-A7-360 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | IJB Groep B.V. | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 411 | SNK-A7-361 | SNK-A7-772 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Heerenveen | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 225 | SNK-A7-773 | SNK-A7-998 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Leeuwarden | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 99 | SNK-A7-999 | SNK-A7-1098 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Harlingen | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 18 | SNK-A7-1099 | SNK-A7-1117 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Dantumadiel | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 53 | SNK-A7-1118 | SNK-A7-1171 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Noardeast-Fryslân | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 150 | SNK-A7-1172 | SNK-A7-1322 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente De Fryske Marren | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 300 | SNK-A7-1323 | SNK-A7-1623 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | HES Hartel Tank Terminal B.V. | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 69 | SNK-A7-1624 | SNK-A7-1693 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Weststellingwerf | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 2 | SNK-A7-1694 | SNK-A7-1695 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Joint Implementation Network | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 4 | SNK-A7-1696 | SNK-A7-1699 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Beijer Internationale Expediteurs B.V. | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 64 | SNK-A7-1700 | SNK-A7-1763 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Waadhoeke | Eindgebruik |
| SNK-G-1 | 100 | SNK-G1-1 | SNK-G1-100 | Blijvend grasland | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | GreenDutch B.V. | Buck Design B.V. | Eindgebruik |
| SNK-G-1 | 300 | SNK-G1-101 | SNK-G1-400 | Blijvend grasland | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | GreenDutch B.V. | ecommit B.V | Beschikbaar |
| SNK-G-1 | 20 | SNK-G1-401 | SNK-G1-420 | Blijvend grasland | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | GreenDutch B.V. | A. Bouw | Eindgebruik |
| SNK-G-1 | 1 | SNK-G1-421 | SNK-G1-421 | Blijvend grasland | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | GreenDutch B.V. | G.J. van Buren Beheer B.V. | Eindgebruik |
| SNK-G-1 | 96 | SNK-G1-422 | SNK-G1-517 | Blijvend grasland | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | GreenDutch B.V. | ecommit B.V. | Beschikbaar |
| SNK-G-1 | 364 | SNK-G1-518 | SNK-G1-881 | Blijvend grasland | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | GreenDutch B.V. | GreenDutch B.V. | Beschikbaar |
| SNK-G-1 | 385 | SNK-G1-882 | SNK-G1-1266 | Blijvend grasland | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | GreenDutch B.V. | GreenDutch B.V. | Beschikbaar |
| SNK-F-1 | 10 | SNK - F1 - 1 | SNK - F1 -10 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Laurens Drogendijk | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 4 | SNK - F1 - 11 | SNK - F1 - 14 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Joint Implementation Network | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 15 | SNK - F1 - 15 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | anoniem | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 16 | SNK - F1 - 16 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | anoniem | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 17 | SNK - F1 - 17 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | anoniem | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 18 | SNK - F1 - 18 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | anoniem | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 19 | SNK - F1 - 19 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | anoniem | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 20 | SNK - F1 - 20 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | anoniem | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 21 | SNK - F1 - 21 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | anoniem | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 22 | SNK - F1 - 22 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | anoniem | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 23 | SNK - F1 - 23 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | anoniem | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 24 | SNK - F1 - 24 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | anoniem | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 25 | SNK - F1 - 25 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | anoniem | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 26 | SNK - F1 - 26 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Stichting De Groene Garage | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 4 | SNK - F1 - 27 | SNK - F1 - 30 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Stichting De Groene Garage | Beschikbaar |
| SNK-F-1 | 20 | SNK - F1 - 31 | SNK - F1 - 50 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Adviesburo Schouten b.v. | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 50 | SNK - F1 - 51 | SNK - F1 - 100 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Lauxtermann Advocaten b.v. | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 20 | SNK - F1 - 101 | SNK - F1 - 120 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Dutchmarq b.v. | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 50 | SNK - F1 - 121 | SNK - F1 - 170 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Saskia Sanderse | Eindgebruik |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 171 | SNK - F1 - 171 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Stichting De Groene Garage | Beschikbaar |
| SNK-F-1 | 1 | SNK - F1 - 172 | SNK - F1 - 172 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Stichting De Groene Garage | Eindgebruik |
| SNK-F1 | 2 | SNK-F1-173 | SNK-F1-174 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Stichting De Groene Garage | Beschikbaar |
| SNK-F1 | 1 | SNK-F1-175 | SNK-F1-175 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Sven Klijnhout | Eindgebruiker |
| SNK-F1 | 1 | SNK-F1-176 | SNK-F1-176 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Sarah Slaghuis | Eindgebruiker |
| SNK-F1 | 1 | SNK-F1-177 | SNK-F1-177 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Gert-Jan Boer | Eindgebruiker |
| SNK-F1 | 1 | SNK-F1-178 | SNK-F1-178 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Sven Witteveen | Eindgebruiker |
| SNK-F1 | 1 | SNK-F1-179 | SNK-F1-179 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Konstantin Kottrup | Eindgebruiker |
| SNK-F1 | 3 | SNK-F1-180 | SNK-F1-182 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Bram Heijnen | Eindgebruiker |
| SNK-F1 | 42 | SNK-F1-183 | SNK-F1-224 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Stichting De Groene Garage | Beschikbaar |
| SNK-F1 | 1 | SNK-F1-225 | SNK-F1-225 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Golfballen.nl | Eindgebruiker |
| SNK-F1 | 205 | SNK-F1-226 | SNK-F1-430 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Hiltermann Lease | Eindgebruiker |
| SNK-F1 | 320 | SNK-F1-431 | SNK-F1-750 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2022 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Stichting De Groene Garage | Beschikbaar |
| SNK-F1 | 2593 | SNK-F1-751 | SNK-F1-3343 | Gebruik Slimme Bandenpomp | Geverifieerd | Control Union | 2023 | Verificatierapport | St. De Groene Garage | Stichting De Groene Garage | Beschikbaar |
| SNK-A-2 | 50 | SNK-A2-1 | SNK-A2-50 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Stichting Silbersee | Eindgebruik |
| SNK-B-1 | 13 | SNK-B1-1 | SNK-B1-13 | Aquathermie | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2022 | Verificatierapport | Syntraal B.V. | NWB Bank | Eindgebruik |
| SNK-B-1 | 78 | SNK-B1-14 | SNK-B1-78 | Aquathermie | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2022 | Verificatierapport | Syntraal B.V. | Syntraal B.V. | Beschikbaar |
| SNK-A-5 | 180 | SNK-A5-1 | SNK-A5-180 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Arriva Personenvervoer Nederland B.V. | Eindgebruik |
| SNK-A-17 | 981 | SNK-A17-1 | SNK-A17-981 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Melkveebedrijf Spans | Beschikbaar | |
| SNK-A-17 | 2184 | SNK-A17-982 | SNK-A17-3165 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Vereniging Natuurmonumenten | Beschikbaar | |
| SNK-A-2 | 10 | SNK-A2-51 | SNK-A2-60 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Takaroa Travel & Consultancy | Eindgebruik |
| SNK-B-2 | 20 | SNK-B2-1 | SNK-B2-20 | Aquathermie | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2021 | Verificatierapport | Syntraal B.V. | NWB Bank | Eindgebruik |
| SNK-B-2 | 532 | SNK-B2-21 | SNK-B2-552 | Aquathermie | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2021 | Verificatierapport | Syntraal B.V. | Ziekenhuisgroep Twente Almelo | Eindgebruik |
| SNK-B-2 | 771 | SNK-B2-553 | SNK-B2-1323 | Aquathermie | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2022 | Verificatierapport | Syntraal B.V. | Ziekenhuisgroep Twente Almelo | Eindgebruik |
| SNK-B-2 | 953 | SNK-B2-1324 | SNK-B2-2276 | Aquathermie | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2023 | Verificatierapport | Syntraal B.V. | Ziekenhuisgroep Twente Almelo | Eindgebruik |
| SNK-B-2 | 1011 | SNK-B2-2277 | SNK-B2-3287 | Aquathermie | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2024 | Verificatierapport | Syntraal B.V. | Ziekenhuisgroep Twente Almelo | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 6 | SNK-A7-1764 | SNK-A7-1769 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Beijer Internationale Expediteurs B.V. | Eindgebruik |
| SNK-A-2 | 100 | SNK-A2-61 | SNK-A2-160 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Zaanstad | Eindgebruik |
| SNK-G-6 | 278 | SNK-G6-1 | SNK-G6-278 | Blijvend grasland | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | CarbonCoop | CarbonCoop | Beschikbaar |
| SNK-G-6 | 278 | SNK-G6-279 | SNK-G6-556 | Blijvend grasland | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | CarbonCoop | CarbonCoop | Beschikbaar |
| SNK-A-2 | 100 | SNK-A2-161 | SNK-A2-260 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Stichting Silbersee | Eindgebruik |
| SNK-N-1 | 1471 | SNK-N1-1 | SNK-N1-1471 | Tertiaire cellulose | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Recell Group B.V. | Recel Group B.V. | Beschikbaar |
| SNK-B-1 | 99 | SNK-B1-92 | SNK-B1-190 | Aquathermie | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2023 | Verificatierapport | Syntraal B.V. | Syntraal B.V. | Beschikbaar |
| SNK-B-1 | 4 | SNK-B1-191 | SNK-B1-194 | Aquathermie | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2023 | Verificatierapport | Syntraal B.V. | NWB Bank | Eindgebruik |
| SNK-B-1 | 76 | SNK-B1-195 | SNK-B1-270 | Aquathermie | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2024 | Verificatierapport | Syntraal B.V. | NWB Bank | Eindgebruik |
| SNK-B-1 | 62 | SNK-B1-271 | SNK-B1-332 | Aquathermie | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2025 | Verificiatierapport | Syntraal B.V. | Syntraal B.V. | Beschikbaar |
| SNK-A-1 | 28 | SNK-A1-1681 | SNK-A1-1708 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Weststellingwerf | Eindgebruik |
| SNK-A-1 | 149 | SNK-A1-1709 | SNK-A1-1857 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente De Fryske Marren | Eindgebruik |
| SNK-A-7 | 21 | SNK-A7-1770 | SNK-A7-1790 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Platform CO2 Neutraal | Gemeente Weststellingwerf | Eindgebruik |
| SNK-G-5 | 663 | SNK-G5-1 | SNK-G5-663 | Blijvend grasland | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | GreenDutch B.V. | GreenDutch B.V. | Beschikbaar |
| SNK-G-5 | 663 | SNK-G5-664 | SNK-G5-1326 | Blijvend grasland | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | GreenDutch B.V. | GreenDutch B.V. | Beschikbaar |
| SNK-C-3 | 2664 | SNK-C3-1 | SNK-C3-2664 | Nieuw bos | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | ARK Natuurontwikkeling | ARK Natuurontwikkeling | Beschikbaar |
| SNK-C-4 | 52 | SNK-C4-1 | SNK-C4-52 | Nieuw bos | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Crops Advies ism Probos | Den Dunnen (Lage Zwaluwe) | Beschikbaar |
| SNK-C-4 | 30 | SNK-C4-53 | SNK-C4-82 | Nieuw bos | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Crops Advies ism Probos | Daas (Diessen) | Beschikbaar |
| SNK-C-4 | 64 | SNK-C4-83 | SNK-C4-146 | Nieuw bos | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Crops Advies ism Probos | Van Zelderen (De Rips) | Beschikbaar |
| SNK-C-4 | 32 | SNK-C4-147 | SNK-C4-178 | Nieuw bos | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Crops Advies ism Probos | Aarts (Sprundel) | Beschikbaar |
| SNK-C-4 | 18 | SNK-C4-179 | SNK-C4-196 | Nieuw bos | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Crops Advies ism Probos | Nijk (Almen) | Beschikbaar |
| SNK-C-4 | 38 | SNK-C4-197 | SNK-C4-234 | Nieuw bos | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Crops Advies ism Probos | Den Dunnen (Lage Zwaluwe) | Beschikbaar |
| SNK-G-7 | 878 | SNK-G7-1 | SNK-G7-878 | Blijvend grasland | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | FrieslandCampina N.V. | FrieslandCampina N.V. | Eindgebruik |
| SNK-C-8(a) | 1093 | SNK-C8-1 | SNK-C8-1093 | Nieuw bos | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Staatsbosbeheer | Rabobank | Eindgebruik |
| SNK-S-1 | 102 | SNK-S1-1 | SNK-S1-102 | Olivijn | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | Validatierapport | Carbon Neutral Initiative | Carbon Neutral Initiative | Beschikbaar |
| SNK-J-1 | 108 | SNK-J1-1 | SNK-J1-108 | Utiliteit | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2022 | Verificatierapport | Syntraal B.V. | Wilco Drukkerijen | Beschikbaar |
| SNK-J-1 | 209 | SNK-J1-109 | SNK-J1-317 | Utiliteit | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2023 | Verificatierapport | Syntraal B.V. | Wilco Drukkerijen | Beschikbaar |
| SNK-J-1 | 745 | SNK-J1-318 | SNK-J1-1062 | Utiliteit | Geverifieerd | Fudura B.V. | 2024 | Verificatierapport | Syntraal B.V. | Wilco Drukkerijen | Beschikbaar |
| SNK-O-3 | 7 | SNK-O3-1 | SNK-O3-7 | Hennep | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | validatierapport | Hempflax en GreenDutch | Nationaal Sustainability Congres | Eindgebruik |
| SNK-O-3 | 17 | SNK-O3-8 | SNK-O3-24 | Hennep | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | validatierapport | Hempflax en GreenDutch | Van Wijnen | Eindgebruik |
| SNK-O-3 | 197 | SNK-O3-25 | SNK-O3-221 | Hennep | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | validatierapport | Hempflax en GreenDutch | Corendon International Travel B.V. | Eindgebruik |
| SNK-O-3 | 1736 | SNK-O3-222 | SNK-O3-1957 | Hennep | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | validatierapport | Hempflax en GreenDutch | Hempflax en GreenDutch | Beschikbaar |
| SNK-O-3 | 1512 | SNK-O3-2399 | SNK-O3-3909 | Hennep | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | validatierapport | Hempflax en GreenDutch | Hempflax en GreenDutch | Beschikbaar |
| SNK-O-3 | 440 | SNK-O3-1958 | SNK-O3-2398 | Hennep | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | validatierapport | Hempflax en GreenDutch | Regio Stedendriehoek, Waterschap Vallei en Veluwe | Eindgebruik |
| SNK-I-1 | 12,5 | SNK-I1-1 | SNK-I1-12 | Recycling harde plastics | Geverifieerd | DNV | 2020 | verificatierapport | ORCA | Bas Hofs | Eindgebruik |
| SNK-I-1 | 19,2 | SNK-I1-13 | SNK-I1-32 | Recycling harde plastics | Geverifieerd | DNV | 2020 | verificatierapport | ORCA | Klant van ORCA (bij SNK bekend) | Eindgebruik |
| SNK-C-7b | 271 | SNK-C7b-1 | SNK-C7b-271 | Nieuw Bos | Gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | validatierapport | Staatsbosbeheer | Staatsbosbeheer | Beschikbaar |
| SNK-C-7a | 646 | SNK-C7a-1 | SNK-C7a-646 | Nieuw Bos | gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | validatierapport | Staatsbosbeheer | Staatsbosbeheer | Beschikbaar |
| SNK-A-16 (deelproject B) | 1238 | SNK-A16-1 | SNK-A16-1238 | Grondwaterpeil ophoging veengebied | gevalideerd | n.n.b. | n.n.b. | validatierapport | Jongbloed Agro bv | Beschikbaar | |
| SNK-I-1 | 6 | SNK-I1-33 | SNK-I1-38 | Recycling harde plastics | geverifieerd | DNV | 2020 | verificatierapport | ORCA | Klant van ORCA (bij SNK bekend) | Eindgebruik |
| SNK-I-1 | 820 | SNK-I1-39 | SNK-I1-858 | Recycling harde plastics | geverifieerd | DNV | 2020 | verificatierapport | ORCA | Athora Netherlands N.V. | Eindgebruik |
